redis的键(key)
redis常用命令查询: http://redisdoc.com/
常用命令 | 描述 | 备注 |
---|---|---|
keys * | 列出当前库所有的key | - |
exists "key" | 判断当前key是否存在 | 存在返回1,不存在返回0 |
move "key" "db" | 将当前key移动到db库中 | 当前库就不存在该key了 |
expire "key" "秒" | 为给定的key设置过期时间 | - |
ttl "key" | 查看当前key还有多少秒过期 | -1表示永不过期,-2表示已过期 |
type "key" | 查看你的key是什么类型 | - |
redis数据类型
string(字符串)
- string类型一个key对应一个value,并且value最大可以存放512M.
- string类型是二进制安全的。可以包含任何数据,比如正常的字符串或jpg图片等。
String常用命令
常用命令 | 描述 | 可选参数 |
---|---|---|
set key | 给key设值,如果存在则覆盖 | EX:设置过期时间秒,PX:设置过期时间毫秒,NX :不存在才设置,XX:存在才设置 |
setnx key | key不存在才设值 | |
setex | 设置key的同时可以设置过期时间秒 | |
psetex | 设置key的同时可以设置过期时间毫秒 | |
del/append/strlen | 删除/追加/长度 | |
getrange/setrange | 获取指定索引内的值/设置指定索引内的值 | - |
mset/mget/msetnx | 同时设置多个值/ 同时获取多个值/当且仅当所有给定键都不存在时, 为所有给定键设置值 | - |
getset | 将键 key 的值设为 value , 并返回键 key 在被设置之前的旧值 |
hash(哈希)
hash是一个键值对集合,类似Java里面的Map<String,Object>
hash常用命令
list(列表)
list是简单的String列表,按照插入顺序排序。你可以添加一个元素导列表的头部(左边)或者尾部(右边)。底层是通过链接列表实现的,所以在列表的使用中,按索引访问元素的速度非常快(恒定时间索引访问),而在通过链接列表实现的列表中访问速度不是那么快(其中操作需要的工作量与所访问元素的索引成比例)
list常用命令
常用命令 | 描述 | 命令 |
---|---|---|
lpush/rpush/lrange | 将值压入列表的表头/ 将值压入列表的表尾/ 根据下标获取值 | |
lpop/rpop | 左出栈/ 右出栈 | |
lindex | 按照索引下标获得元素(从上到下) | |
lrem | 根据参数 count 的值,移除列表中与参数 value 相等的元素。 | LREM key count value |
ltrim | 只保留指定区间内的元素,不在指定区间之内的元素都将被删除。 | LTRIM key start stop |
rpoplpush | 移除列表的最后一个元素,并将该元素添加到另一个列表并返回。 | RPOPLPUSH source destination |
linsert | 将值 value 插入到列表 key 当中,位于值 pivot 之前或之后。。 | LINSERT key BEFORE |
lset | 将列表 key 下标为 index 的元素的值设置为 value 。 | LSET key index value |
set(集合)
set是String的无序集合。
常用命令 | 描述 | 示例 |
---|---|---|
sadd | 将一个或多个 member 元素加入到集合 key 当中 | SADD key member [member …] |
smembers | 返回所有成员 | SMEMBERS key |
SISMEMBER | 判断 member 元素是否集合 key 的成员。 | SISMEMBER key member |
scard | 返回集合 key 的基数(集合中元素的数量) | SCARD key |
SREM | 移除集合 key 中的一个或多个 member 元素,不存在的 member 元素会被忽略。 | SREM key member [member …] |
SRANDMEMBER | 返回集合中的一个或多个随机元素) | SRANDMEMBER key [count] |
SPOP | 移除并返回集合中的一个随机元素 | SPOP key |
SMOVE | 将 member 元素从 source 集合移动到 destination 集合 | SMOVE source destination member |
SDIFF/ SINTER/ SUNION | 差集/ 交集/ 并集 | SDIFF key [key …]/ SINTER key [key …]/ SUNION key [key …] |
set常用命令
zset(sorted set:有序集合)
zset是String的有序集合,相比set类型在value前多了一个score, score 值可以是整数值或双精度浮点数
zset常用命令
常用命令 | 描述 | 示例 |
---|---|---|
ZADD | 将一个或多个 member 元素及其 score 值加入到有序集 key 当中 | ZADD key score member [[score member] [score member] …] |
ZRANGE | 返回有序集 key 中,指定区间内的成员 | ZRANGE key start stop [WITHSCORES] |
ZRANGEBYSCORE | 返回有序集 key 中,所有 score 值介于 min 和 max 之间(包括等于 min 或 max )的成员。有序集成员按 score 值递增(从小到大)次序排列 | ZRANGEBYSCORE key min max [WITHSCORES] [LIMIT offset count] |
ZREM | 移除有序集 key 中的一个或多个成员,不存在的成员将被忽略 | ZREM key member [member …] |
ZCARD | 返回有序集 key 的基数 | ZCARD key |
ZCOUNT | 返回有序集 key 中, score 值在 min 和 max 之间(默认包括 score 值等于 min 或 max )的成员的数量。 | ZCOUNT key min max |
ZRANK | 回有序集 key 中成员 member 的排名。其中有序集成员按 score 值递增(从小到大)顺序排列 | ZRANK key member |
ZSCORE | 返回有序集 key 中,成员 member 的 score 值 | ZSCORE key member |
ZREVRANGE | 其中成员的位置按 score 值递减(从大到小)来排列。 具有相同 score 值的成员按字典序的逆序(reverse lexicographical order)排列 | ZREVRANGE key start stop [WITHSCORES] |
ZREVRANK | 返回有序集 key 中成员 member 的排名。其中有序集成员按 score 值递减(从大到小)排序 | ZREVRANK key member |
评论区